Storleksguide
Att handla online hos oss ska vara inspirerande och enkelt men ibland kan det vara svårt att hitta rätt storlek beroende på typ av plagg, tyg eller silhuett. Vi hoppas att vår storleksguide är till hjälp. Om du fortfarande tvekar eller har en fråga, skicka ett meddelande till oss i chatten så hjälper vi dig så snart som möjligt!
Måtten är angivna i centimeter.
Astrantia Arbetsbyxor
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Midja | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
2. Höfter | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
3. Insida ben | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Daisy Arbetsbyxor
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Midja | 76 | 82 | 89 | 91 | 95 | 99 |
2. Höfter | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
3. Insida ben | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 83 |
Hedera Arbetsbyxor & Hibernica Skördebyxor
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Midja | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
2. Höfter | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
3. Insida ben | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Honeysuckle Blus
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Bröst | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
2. Höfter | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
3. Rygg | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
4. Arm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Nr 1-2: Måtten gäller omkretsen.
Actea Jacka
Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Bröst | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
2. Höfter | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
3. Rygg | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
4. Arm (ovikt) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Nr 1-2: Måtten gäller omkretsen.
Oxeye Arbetsbyxor
Storlek | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Midja | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
2. Höfter | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
3. Insida ben | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 |
Peony Skjorta
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Bröst | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
2. Midja | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
3. Höfter | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
4. Rygg | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
5. Arm | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
Nr 1-3: Måtten gäller omkretsen.
Cropper Skjorta
Storlek | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1. Bröst | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
2. Midja | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
3. Höfter | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
4. Rygg | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
5. Arm | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69 |
Nr 1-3: Måtten gäller omkretsen.
Acer Overshirt
Storlek | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1. Bröst | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
2. Midja | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
3. Höfter | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
4. Rygg | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
5. Arm | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69 |
Nr 1-3: Måtten gäller omkretsen.
Poppy Romper
Storlek | S | M | L |
1. Bröst | 101 | 105 | 109 |
2. Midja | 96 | 100 | 104 |
3. Höfter | 105 | 109 | 113 |
4. Rygg | 51,5 | 52 | 52,5 |
5. Insida ben | 19,5 | 20.5 | 21,5 |
6. Arm | 25,5 | 26 | 26,5 |
Nr 1-3: Måtten gäller omkretsen.